Petrol Diesel Price 30 Jan: हर दिन की तरह आज 30 जनवरी 2026 शुक्रवार को सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कीं। भारत में ईंधन की कीमतें रोजाना जारी की जाती हैं, और ये बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रेट, रुपये-डॉलर की विनिमय दर, टैक्स और डीलर मार्जिन जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। भारत 1 फरवरी, रविवार को अपना सालाना बजट पेश करेगा। क्या बजट घोषणा से पहले फ्यूल की कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं? आइए आज की लेटेस्ट फ्यूल कीमतों पर नज़र डालते हैं।
देखें पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट
| City (English) | शहर (Hindi) | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) |
|---|---|---|---|
| New Delhi | नई दिल्ली | 94.77 | 87.67 |
| Mumbai | मुंबई | 103.54 | 90.03 |
| Kolkata | कोलकाता | 105.41 | 92.02 |
| Chennai | चेन्नई | 101.06 | 92.61 |
| Bengaluru | बेंगलुरु | 102.96 | 90.99 |
| Noida | नोएडा | 95.12 | 88.29 |
| Gurugram | गुड़गांव | 95.50 | 87.97 |
| Lucknow | लखनऊ | 94.57 | 87.67 |
| Patna | पटना | 105.73 | 91.96 |
| Jaipur | जयपुर | 104.62 | 90.12 |
| Hyderabad | हैदराबाद | 107.50 | 95.70 |
| Chandigarh | चंडीगढ़ | 94.30 | 82.45 |
देखे CNG के लेटेस्ट रेट
| City (English) | शहर (Hindi) | CNG Price (₹/kg) | Changes |
|---|---|---|---|
| Agra | आगरा | 96.75 | 0.00 |
| Amritsar | अमृतसर | 87.58 | 0.00 |
| Delhi | दिल्ली | 77.09 | 0.00 |
| Faridabad | फरीदाबाद | 88.72 | 0.00 |
| Gandhinagar | गांधीनगर | 80.44 | 0.00 |
| Ghaziabad | गाज़ियाबाद | 85.70 | 0.00 |
| Gurugram | गुरुग्राम | 80.12 | 0.00 |
| Indore | इंदौर | 95.45 | 0.00 |
| Kanpur | कानपुर | 96.00 | 0.00 |
| Lucknow | लखनऊ | 96.75 | 0.00 |
| Mangaluru | मंगलुरु | 80.95 | 0.00 |
| Meerut | मेरठ | 84.50 | 0.00 |
| Mumbai | मुंबई | 80.50 | 0.00 |
| Nagpur | नागपुर | 90.00 | 0.00 |
| Nashik | नासिक | 93.65 | 0.00 |
| Noida | नोएडा | 85.70 | 0.00 |
| Pune | पुणे | 92.50 | 0.00 |
| Vadodara | वडोदरा | 81.35 | 0.00 |
| Vijayawada | विजयवाड़ा | 91.00 | 0.00 |

